| Код послуги | № | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуг |
| 1 | Функціонально-діагностичні послуги (без ПДВ) |
| | 1.1 | Електрокардіограма | 1 послуга | 105,00 |
| | 1.2 | Електрокардіограма (додаткові відведення) | 1 послуга | 45,00 |
| | 1.3 | Спірографія без бронхолітика | 1 послуга | 150,00 |
| | 1.4 | Спірографія з бронхолітиком | 1 послуга | 200,00 |
| | 1.5 | ЕКГ (добове моніторування) | 1 послуга | 250,00 |
| | 1.6 | АТ (добове моніторування) | 1 послуга | 175,00 |
| | 1.7 | Велоергометрія / тредміл | 1 послуга | 270,00 |
| 2 | Гінекологічні послуги |
| | 2.1 | Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) (без ПДВ) | 1 операція | 970,00 |
| | 2.2 | Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показниками (без ПДВ) | 1 операція | 2100,00 |
| | 2.3 | Гістероскопія при проведені ендоскопічної маніпуляції та операції (за зверненням громадян, що надається без направлення лікаря) (без ПДВ) | 1 операція | 3900,00 |
| | 2.4 | Гістероскопія без проведення ендоскопічної маніпуляції та операції (за зверненням громадян, що надається без направлення лікаря) (без ПДВ) | 1 операція | 3100,00 |
| | 2.5 | Хірургічна стерилізація жінок лапароскопічним шляхом (без ПДВ) | 1 операція | 7500,00 |
| | 2.6 | Косметична пластика промежини (з ПДВ) | 1 операція | 7500,00 |
| | 2.7 | Косметична лабіопластика (з ПДВ) | 1 операція | 3500,00 |
| 3 | Видача копій довідок, епікризів (без ПДВ) |
| | 3.1 | Видача копії довідки | 1 довідка | 50,00 |
| | 3.2 | Видача копії епікризу | 1 епікриз | 65,00 |
| | 3.3 | Видача копій довідок, медичної документації (ф. 096/о, ф. 097/о, ф. 003/о, ф. 010/о), витягів з історії хвороби на базі архівних даних | 1 довідка | 300,00 |
| 4 | 4 | Перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта (з ПДВ) | 1 доба | 420,00 |
| 5 | Обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах в обідній залі (обід) (З ПДВ) | 1 обід | 130,00 |
| 6 | Ендоскопічні дослідження (без ПДВ) |
| | 6.1 | Відеогастродуоденоскопія (ВГДС) | 1 послуга | 800,00 |
| | 6.2 | Відеоколоноскопія (ВКС) | 1 послуга | 1050,00 |
| | 6.3 | Ректороманоскопія | 1 послуга | 450,00 |
| | 6.4 | Відеогастродуоденоскопія з загальною анестезією короткої дії | 1 послуга | 1100,00 |
| | 6.5 | Відеоколоноскопія з загальною анестезією короткої дії | 1 послуга | 1300,00 |
| 7 | Стажування лікарів-інтернів на 2025-2026 навчальний рік (з ПДВ) | 1 рік | 19000,00 |
| 8 | Послуги з транспортування пацієнта спеціалізованим транспортом (з ПДВ) |
| | 1 | Автомобіль Volkswagen Transporter (№ ВА 90-56 СС) | 1 км. | 20,00 |
| | 1 год. | 918,00 |
| | 2 | Автомобіль Citroen Jumper (№ ВА 55-23 СС) | 1 км. | 20,00 |
| | 1 год. | 918,00 |
| | 3 | Автомобіль КІА Bongo R2500 (ВА 52-64 НЕ) | 1 км. | 20,00 |
| | 1 год. | 918,00 |
| | 4 | Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 316 (№ ВА 74-98 НВ) | 1 км. | 20,00 |
| | 1 год. | 918,00 |
| | 5 | Автомобіль Ford Transit Custom (ВА 10-91 НС) | 1 км. | 20,00 |
| | 1 год. | 918,00 |
| | 6 | Автомобіль Citroen Jumper (№ ВА 52-44 ВМ) | 1 км. | 20,00 |
| | 1 год. | 918,00 |
| | 7 | Автомобіль Fiat Fiorino Combi (№ ВА 63-97 ВО) | 1 км. | 13,00 |
| | 1 год. | 590,00 |
| | 8 | Автомобіль Opel Vivaro (№ ВА 56-34 HH) | 1 км. | 20,00 |
| | 1 год. | 918,00 |
| 9 | Рентгенологічні дослідження за зверненням громадян, що надаються без електронного направлення лікаря (без ПДВ) |
| | 9.1 | Рентгенографія легенів | 1 послуга | 300,00 |
| | 9.2 | Рентгенографія черевної порожнини | 1 послуга | 300,00 |
| | 9.3 | Рентгенографія нирок | 1 послуга | 300,00 |
| | 9.4 | Рентгенографія ребер | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.5 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у 2-х проекціях | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.6 | Рентгенографія грудного відділу хребта у 2х проекціях | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.7 | Рентгенографія кісток тазу (з 1 плівкою) | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.8 | Рентгенографія шийного відділу хребта у 2-х проекціях | 1 послуга | 300,00 |
| | 9.9 | Рентгенографія черепа у 2-х проекціях | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.10 | Рентгенографія колоносових пазух | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.11 | Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.12 | Рентгенографія нижньої щелепи | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.13 | Рентгенографія кістки носа | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.14 | Рентгенографія ключиці | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.15 | Рентгенографія грудини у 2-х проекціях | 1 послуга | 300,00 |
| | 9.16 | Рентгенографія гомілково-ступневий суглоб у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.17 | Рентгенографія п’яткової кістки у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.18 | Рентгенографія гомілки у 2-х проекціях | 1 послуга | 300,00 |
| | 9.19 | Рентгенографія ступні у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.20 | Рентгенографія ступні під навантаженням у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.21 | Рентгенографія колінного суглоба у 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.22 | Рентгенографія стегна у 2-х проекціях | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.23 | Рентгенографія кульшового суглоба в 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 1 послуга | 300,00 |
| | 9.24 | Рентгенографія кульшового суглоба в 2-х проекціях (з 2 плівками) | 1 послуга | 400,00 |
| | 9.25 | Рентгенографія пальців ступні у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.26 | Рентгенографія кисті у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.27 | Рентгенографія пальців кисті у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.28 | Рентгенографія променевого зап’ястного суглобу у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.29 | Рентгенографія передпліччя у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.30 | Рентгенографія ліктьового суглобу у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.31 | Рентгенографія плечового суглобу у 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.32 | Рентгенографія плечового суглобу у 2-х проекціях (з 2 плівками) | 1 послуга | 300,00 |
| | 9.33 | Рентгенографія лопатки у 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.34 | Рентгенографія плечової кістки у 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.35 | Рентгенографія орбіти у 2-х проекціях | 1 послуга | 250,00 |
| | 9.36 | Внутрішньовенна урограма | 1 послуга | 650,00 |
| | 9.37 | Ретроградна піелографія | 1 послуга | 500,00 |
| | 9.38 | Ретроградна цистографія | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.39 | Метросальпінгографія | 1 послуга | 400,00 |
| | 9.40 | Фістулографія | 1 послуга | 350,00 |
| | 9.41 | Іррігографія | 1 послуга | 650,00 |
| | 9.42 | Іррігоскопія | 1 послуга | 650,00 |
| | 9.43 | Рентгенографія та рентгеноскопія шлунка | 1 послуга | 500,00 |
| | 9.44 | Цифрова флюорографія (рентгенографія легень), без плівки | 1 послуга | 200,00 |
| | 9.45 | Роздруківка плівки сухої медичної 20/25 | 1 послуга | 75,00 |
| | 9.46 | Роздруківка плівки сухої медичної 35/43 | 1 послуга | 160,00 |
| 10 | Консультативні послуги (без ПДВ) |
| | 10.1 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 1 консультація | 400,00 |
| | 10.2 | Консультація лікаря-уролога | 1 консультація | 400,00 |
| | 10.3 | Консультація лікаря-хірурга | 1 консультація | 400,00 |
| | 10.4 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 1 консультація | 400,00 |
| | 10.5 | Консультація лікаря-невропатолога | 1 консультація | 390,00 |
| | 10.6 | Консультація лікаря-кардіолога | 1 консультація | 390,00 |
| | 10.7 | Консультація лікаря-офтальмолога | 1 консультація | 400,00 |
| | 10.8 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 1 консультація | 400,00 |
| | 10.9 | Консультація логопеда | 1 консультація | 400,00 |
| | 10.10 | Консультація лікаря-ендокринолога | 1 консультація | 390,00 |
| | 10.11 | Консультація лікаря-психіатра | 1 консультація | 390,00 |
| 11 | Ультразвукові дослідження за зверненням громадян, що надаються без електронного направлення лікаря (без ПДВ) |
| | 11.1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчовивідні шляхи, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка + дослідження портального кровотоку) | 1 дослідження | 460,00 |
| | 11.2 | УЗД нирок та заочеревинного простору /наднирника/ | 1 дослідження | 280,00 |
| | 11.3 | УЗД нирок та заочеревинного простору, сечового міхура, передміхурової залози та залишкової сечі | 1 дослідження | 440,00 |
| | 11.4 | УЗД калитки (яєчок) | 1 дослідження | 200,00 |
| | 11.5 | УЗД щитовидної залози | 1 дослідження | 280,00 |
| | 11.6 | УЗД лімфатичних вузлів | 1 дослідження | 280,00 |
| | 11.7 | УЗД м'яких тканин | 1 дослідження | 280,00 |
| | 11.8 | УЗД плевральних синусів | 1 дослідження | 280,00 |
| | 11.9 | УЗД молочних залоз | 1 дослідження | 300,00 |
| | 11.10 | УЗД органів малого тазу (матка, придатки) | 1 дослідження | 330,00 |
| | 11.11 | УЗД плоду, 1 триместр (11-13 тижнів) | 1 дослідження | 400,00 |
| | 11.12 | УЗД плоду, 2 триместр (18-21 тижнів) | 1 дослідження | 420,00 |
| | 11.13 | УЗД плоду, 3 триместр (30-32 тижнів) з доплером | 1 дослідження | 330,00 |
| | 11.14 | Ехокардіографія | 1 дослідження | 390,00 |
| | 11.15 | Ехокардіографія з доплерівським аналізом | 1 дослідження | 460,00 |
| 12 | Масажні послуги (з ПДВ) |
| | 12.1 | Масаж голови | 1 послуга | 80,00 |
| | 12.2 | Масаж шийно-комірцевої ділянки | 1 послуга | 110,00 |
| | 12.3 | Масаж верхніх кінцівок | 1 послуга | 110,00 |
| | 12.4 | Масаж нижніх кінцівок | 1 послуга | 110,00 |
| | 12.5 | Масаж плечового, колінного, тазостегнового, ліктьового, променево-зап’ястного, гомілково-стопневого суглобів | 1 послуга | 95,00 |
| | 12.6 | Масаж хребта | 1 послуга | 150,00 |
| | 12.7 | Масаж попереково-крижової ділянки хребта | 1 послуга | 110,00 |
| | 12.8 | Масаж шийно-грудної ділянки хребта | 1 послуга | 130,00 |
| | 12.9 | Масаж грудної клітини | 1 послуга | 150,00 |
| 13 | Патологоанатомічні послуги (без ПДВ) |
| | 13.1 | Патологоанатомічне дослідження операційного і біопсійного матеріалів (виготовлення та дослідження 1 об’єкту, яким є 1 гістологічний препарат із зрізом одного шматочка тканини) | 1 послуга | 280,00 |
| | 13.2 | Утримання тіла, померлого в КНП "МЛШМД" у холодильній камері патологоанатомічного відділення на зберіганні понад норму 3 доби | 1 доба | 400,00 |
| | 13.3 | Утримання тіла, померлого поза межами КНП "МЛШМД" у холодильній камері патологоанатомічного відділення на зберіганні | 1 доба | 400,00 |
| | 13.4 | Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації | 1 послуга | 1000,00 |
| 14 | Фізіотерапевтичні послуги (без ПДВ) |
| | 14.1 | Гальванізація та лікарський електрофорез (Поток-1) | 1 послуга | 65,00 |
| | 14.2 | Імпульсні струми низької напруги та низької частоти (Ампліпульс-5, СНІМ-1) | 1 послуга | 55,00 |
| | 14.3 | Електростимуляція (Іскра-1) | 1 послуга | 60,00 |
| | 14.4 | Дарсонвалізація (Іскра-1) | 1 послуга | 55,00 |
| | 14.5 | Ультратонотерапія (Ультратон) | 1 послуга | 50,00 |
| | 14.6 | Мікрохвильова терапія (Луч-3) | 1 послуга | 50,00 |
| | 14.7 | Вкрайвисока частота (Явь-1) | 1 послуга | 70,00 |
| | 14.8 | Ультразвукова терапія при ЛОР захворюваннях (УЗТ-3-ОЗЛ) | 1 послуга | 50,00 |
| | 14.9 | Ультразвукова терапія та лікарський фонофорез (УЗТ-1-01Ф) | 1 послуга | 50,00 |
| | 14.10 | Магнітотерапія (Алімп, Полюс-1, Мавр, Маг) | 1 послуга | 65,00 |
| | 14.11 | Магнітолазерна терапія (АМЛТ-01) | 1 послуга | 50,00 |
| | 14.12 | Ультрафіолетове опромінення (ОРК-21 на штативі, УФО портативний) | 1 послуга | 40,00 |
| | 14.13 | Ультрафіолетове опромінення носоглотки (УГН-1) | 1 послуга | 35,00 |
| | 14.14 | Механічна розробка суглобів, після переломів | 1 послуга | 90,00 |
| | 14.15 | Озокеритотерапія (ПНЕ-10) | 1 послуга | 120,00 |
| | 14.16 | УВЧ-терапія (УВЧ-30, УВЧ-66) | 1 послуга | 55,00 |
| 15 | Озонотерапевтичні послуги (без ПДВ) |
| | 15.1 | ОФР (озонування фізіологічного розчину) | 1 послуга | 240,00 |
| | 15.2 | ВАГОТ (велика аутогемоозонотерапія) | 1 послуга | 370,00 |
| | 15.3 | МАГОТ (мала аутогемоозонотерапія) | 1 послуга | 140,00 |
| | 15.4 | Газація кінцівок та голови | 1 послуга | 175,00 |
| 16 | Лабораторні послуги (без ПДВ) |
| | Цитологічні дослідження |
| | 1 | Аналіз виділень з сечостатевих органів на цитологічне дослідження | 1 аналіз | 250,00 |
| | 2 | Спермограма | 1 аналіз | 315,00 |
| | Імунологічні дослідження |
| | 1 | Резус антитіла | 1 аналіз | 110,00 |
| | 2 | Група крові за системою АВ0, резус фактор | 1 аналіз | 110,00 |
| | 3 | Антитіла вірусу гепатиту С (HCV) ІХЛА | 1 аналіз | 330,00 |
| | 4 | Онкомаркер раку яєчників HE4 ІХЛА | 1 аналіз | 600,00 |
| | 5 | Дослідження ракового антигену 125 ІХЛА | 1 аналіз | 330,00 |
| | 6 | Хоріонічний гонадотропін β вільний ІХЛА | 1 аналіз | 235,00 |
| | 7 | Сумарні антитіла до сифілісу (Treponema pallidum) ІХЛА+IgG+IgM | 1 аналіз | 380,00 |
| | 8 | Дослідження поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) ІХЛА | 1 аналіз | 255,00 |
| | 9 | Пролактин ІХЛА | 1 аналіз | 205,00 |
| | 10 | Аналіз крові на РМП | 1 аналіз | 120,00 |
| | 11 | Тиреотропний гормон (ТТГ) ІХЛА | 1 аналіз | 220,00 |
| | 12 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону ІХЛА | 1 аналіз | 285,00 |
| | 13 | Тироксин (Т4) ІХЛА | 1 аналіз | 220,00 |
| | 14 | Тест на визначення тропоніну | 1 аналіз | 170,00 |
| | 15 | Швидкий тест для визначення гепатиту В | 1 аналіз | 145,00 |
| | 16 | Швидкий тест для визначення гепатиту С | 1 аналіз | 150,00 |
| | Загальноклінічні дослідження |
| | 1 | Загальний аналіз сечі | 1 аналіз | 110,00 |
| | 2 | Загальний аналіз сечі (з катетором та контейнером для сечі) | 1 аналіз | 120,00 |
| | 3 | Загальний аналіз сечі (з контейнером для сечі) | 1 аналіз | 115,00 |
| | 4 | Аналіз сечі на глюкозу (якісний) | 1 аналіз | 55,00 |
| | 5 | Аналіз сечі на кетонові тіла (якісний) | 1 аналіз | 60,00 |
| | 6 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 1 аналіз | 65,00 |
| | 7 | Гінекологічний аналіз виділень на флору | 1 аналіз | 140,00 |
| | 8 | Мазки чоловічі | 1 аналіз | 140,00 |
| | Гематологічні дослідження |
| | 1 | Загальний аналіз крові, тромбоцити, ШОЕ, гематокрит, без підрахунку лейкоформули (автоматизований) | 1 аналіз | 220,00 |
| | 2 | Лейкоформула | 1 аналіз | 60,00 |
| | 3 | Загальний аналіз крові (без тромбоцитів) (ручний підрахунок) | 1 аналіз | 160,00 |
| | 4 | Загальний аналіз крові (визначення лейкоцитів) (ручний підрахунок) | 1 аналіз | 75,00 |
| | 5 | Аналіз крові (тройчатка: гемоглобін, лейкоцити, еритроцити) | 1 аналіз | 100,00 |
| | Біохімічні дослідження |
| | 1 | Тест толерантності до глюкози | 1 аналіз | 110,00 |
| | 2 | Коагулограма | 1 аналіз | 260,00 |
| | 3 | Аналіз крові на глюкозу капілярну | 1 аналіз | 90,00 |
| | 4 | Біохімічний аналіз крові (білірубін і його фракції, глюкоза, білок загальний, альбумін, сечовина, креатинін, АСаТ, АЛаТ) | 1 аналіз | 230,00 |
| | 5 | Біохімічний аналіз крові (білірубін і його фракції, холестерин, глюкоза, сечова кислота, білок загальний, альбумін, сечовина, креатинін, α-амілаза, АСаТ, АЛаТ) | 1 аналіз | 340,00 |
| | 6 | Біохімічний аналіз крові (білірубін і його фракції) | 1 аналіз | 85,00 |
| | 7 | Біохімічний аналіз крові (холестерин) | 1 аналіз | 80,00 |
| | 8 | Біохімічний аналіз крові (глюкоза) | 1 аналіз | 80,00 |
| | 9 | Біохімічний аналіз крові (сечова кислота) | 1 аналіз | 85,00 |
| | 10 | Біохімічний аналіз крові (білок загальний) | 1 аналіз | 70,00 |
| | 11 | Біохімічний аналіз крові (альбумін) | 1 аналіз | 70,00 |
| | 12 | Біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін) | 1 аналіз | 110,00 |
| | 13 | Біохімічний аналіз крові (α-амілаза) | 1 аналіз | 100,00 |
| | 14 | Біохімічний аналіз крові (АСаТ, АЛаТ) | 1 аналіз | 105,00 |
| | 15 | Біохімічний аналіз крові (ліподограма) | 1 аналіз | 150,00 |
| | 16 | Біохімічний аналіз крові (ПЧ тест СПЛ МНО) | 1 аналіз | 80,00 |
| | 17 | Аналіз газів крові, електролітів та метаболітів (9 показників) | 1 аналіз | 660,00 |
| | 18 | С-реактивний білок (напівкількісний метод) | 1 аналіз | 100,00 |
| | 19 | Глікозильований гемоглобін | 1 аналіз | 180,00 |
| 17 | 17 | Самостійний вибір лікуючого лікаря під час надання спеціалізованої медичної допомоги у стаціонарних умовах (з ПДВ) | 1 послуга | 1800,00 |
| 18 | 18 | Мамографія у двох проєкціях (без ПДВ) | 1 дослідження | 420,00 |
| 19 | Ендопротезування (без ПДВ) |
| | 19.1 | Ендопротезування колінного суглоба (ендопротез колінного суглоба повний непокритий універсальний) | 1 послуга | 132 000,00 |
| | 19.2 | Ендопротезування колінного суглоба (тотальний ендопротез колінного суглоба анатомічний універсальний з або без збереження 3X3 з посиленою медіальною стабільністю) | 1 послуга | 162 000,00 |
| | 19.3 | Ендопротезування колінного суглоба (ендопротез колінного суглоба повний непокритий ревізійний з задньою стабілізацією та подовжувачами) | 1 послуга | 202 000,00 |
| | 19.4 | Ендопротезування кульшового суглоба (ендопротез кульшового суглоба первинний безцементний з прямокутною ніжкою з парою тертя метал-поліетилен) | 1 послуга | 147 000,00 |
| | 19.5 | Ендопротезування кульшового суглоба (ендопротез кульшового суглоба первинний безцементний з прямокутною ніжкою з парою тертя кераміка-поліетилен) | 1 послуга | 162 000,00 |
| | 19.6 | Ендопротезування кульшового суглоба (ендопротез кульшового суглоба первинний безцементний з парою тертя кераміка-поліетилен та зубчастою чашкою) | 1 послуга | 177 000,00 |
| | 19.7 | Ендопротезування кульшового суглоба (ендопротез кульшового суглоба первинний цементний з ніжкою типу Мюллера) | 1 послуга | 107 000,00 |
| 20 | Магнітно-резонансна томографія (без ПДВ) |
| | 20.1 | МРТ головного мозку | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.2 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.3 | МРТ головного мозку (EPI протокол) | 1 послуга | 2300,00 |
| | 20.4 | МРТ орбіт та параорбітального простору | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.5 | МРТ лор-органів (придаткові пазухи) | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.6 | МРТ шийного відділу хребта | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.7 | МРТ грудного відділу хребта | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.8 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.9 | МРТ поперекового відділу хребта | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.10 | МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.11 | МРТ кісток тазу | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.12 | МРТ плечового суглоба | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.13 | МРТ ліктьового суглоба | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.14 | МРТ променезап'ясткового суглоба | 1 послуга | 2300,00 |
| | 20.15 | МРТ кисті (один суглоб) | 1 послуга | 2300,00 |
| | 20.16 | МРТ кульшового суглоба | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.17 | МРТ колінного суглоба (один суглоб) | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.18 | МРТ гомілковостопного суглоба | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.19 | МРТ суглобів однієї стопи | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.20 | МРТ органів малого тазу | 1 послуга | 2300,00 |
| | 20.21 | МРТ судин головного мозку | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.22 | МРТ плечового сплетення | 1 послуга | 2300,00 |
| | 20.23 | МРТ м’яких тканин однієї анатомічної ділянки | 1 послуга | 1900,00 |
| | 20.24 | МРТ м’яких тканин шиї | 1 послуга | 2300,00 |
| | 20.25 | МРТ черевної порожнини та заочеревинного простору | 1 послуга | 2300,00 |
| | 20.26 | Друк плівки з архіву (МРТ) | 1 послуга | 250,00 |